篭 山905,5m |
鳥取県八頭郡智頭町 ROUTE 鳥取自動車道智頭インターから県道7号に入って1kmほど走ると「篭山トレッキングルート」案内標識が出て くるので、そこを右折して林道を上って行くと、登山口標識の手前に5台ほど駐車できる広い路肩がある。 |
2024/10/30 曇り MAP コースタイム 登り 登山口‐(60分)‐P699,5 ‐(55分)‐反射板‐(20分)‐山頂 合計 2時間15分 下り 山頂‐(20分)‐反射板‐(30分)‐分岐‐(35分)‐登山口 合計 1時間25分 |
同行者は、IM君、UK君、TR君、FM君とFT君。 | |||
10時5分:登山口を出発。 | |||
約1㎞歩いたところにあるショートカットルートとの分岐で一休み。 | |||
草払いされている道なりに歩いていく。 11時:三等三角点市之瀬699,31。 | |||
三角点を通過すると樹林がなくなりススキヶ原になった。 | |||
11時25分:ススキヶ原の稜線歩きが始まる。 | |||
平日のためか我々以外誰もいないススキヶ原は気持ちいい。 | |||
前方に反射班が見えてきた。 | |||
「頂上まで640m」の標識の向こうに反射板が見える。 12時:反射板に到着。 | |||
反射板の下に「頂上まで400m」の標識があるので、次のピークが山頂だ。 | |||
12時20分:山頂に到着。 | |||
山頂は360度の展望台で、北東側に用瀬アルプスと、その向こうには扇ノ山も見える。 | |||
東側には、扇ノ山から沖ノ山までの山並み。 | |||
そして、南側には那岐山。 | |||
眺望を楽しみながらランチタイムを過ごし、13時10分下山開始。 | |||
13時50分:分岐でショートカットし、14時25分、登山口に帰着した。 | |||
爽やかな秋風に揺れるススキヶ原の稜線歩きを堪能した一日だった。yamareco | |||
リンドウ |
ナデシコ |
マムシグサ |
アセビ |
2014/7/9 | |||
中国の山へ | |||